Zalo doğrulama kodunu sanal numara ile online al — SIM kart yok, kişisel numara yok.
| Ülke | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| 🇻🇳Vietnam | $0.24 | 13,293,696 |
| 🇨🇴Kolombiya | $1.72 | 1,586,960 |
| 🇺🇸Amerika Birleşik Devletleri | $0.50 | 418,161 |
| 🇺🇦Ukrayna | $0.04 | 157,713 |
| 🇰🇿Kazakistan | $0.04 | 108,931 |
| 🇧🇷Brezilya | $1.72 | 103,926 |
| 🇨🇦Kanada | $1.72 | 94,007 |
| 🇮🇩Endonezya | $0.12 | 46,883 |
| 🇬🇧Birleşik Krallık | $0.12 | 41,794 |
| 🇵🇭Filipinler | $0.12 | 22,970 |
| 🇭🇰Çin Hong Kong ÖİB | $0.46 | 19,361 |
| 🇦🇷Arjantin | $1.72 | 18,379 |
| 🇮🇹İtalya | $1.72 | 13,882 |
| 🇳🇱Hollanda | $1.72 | 10,010 |
| 🇦🇹Avusturya | $1.18 | 9,239 |
| 🇨🇱Şili | $1.72 | 8,555 |
| 🇦🇺Avustralya | $1.13 | 5,809 |
| 🇸🇦Suudi Arabistan | $1.72 | 5,655 |
| 🇯🇵Japonya | $1.72 | 5,456 |
| 🇲🇾Malezya | $0.22 | 4,705 |
Canlı veri. Fiyatlar USD cinsinden başarılı aktivasyon başınadır; SMS gelmezse ücret bakiyene iade edilir.
Evet. sms.tc numaraları VoIP değil, operatör kaynaklı cep numaralarıdır; bu yüzden Zalo için çoğu durumda çalışır. Kabul oranı ülkeye göre değişebilir; numara reddedilirse iptal edip başka ülke dene.
Zalo SMS kodu genellikle 10–60 saniye içinde sms.tc sipariş sayfanda görünür. Tek kullanımlık aktivasyon yaklaşık 20 dakika açık kalır.
Aktivasyon süresi içinde Zalo SMS’i gelmezse aktivasyonu iptal et; ücret otomatik olarak sms.tc bakiyene iade edilir.
sms.tc’de tek kullanımlık Zalo numarası şu anda $0.03’den başlıyor. Fiyat ülkeye ve canlı stoğa göre değişir.
Tek kullanımlık aktivasyon tek bir doğrulama içindir. Zalo kodlarına tekrar ihtiyacın olacaksa (örneğin iki adımlı doğrulama) kiralık numara kullan.
Zalo kullanım koşullarına uy. Sanal numaralar gizlilik ve meşru kullanım içindir; spam, dolandırıcılık veya ban aşma için değildir. e-Devlet, banka gibi kimlik doğrulamalı hat gerektiren hizmetler için uygun değildir.
Ücretsiz kaydol, bakiye yükle ve Zalo kodunu bir dakikadan kısa sürede al.
Zalo numarası al